Kategorie
Low Power
QSO
34
QSO (nahlášené)
34
Body
52
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
4
Odesláno
05. 07. 2026 20:24 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3558 kHz CW OK2PKT 599 001 599 004 1 OK
2 1 17:32 3558 kHz CW OK2PYA 599 002 599 004 1 OK
3 1 17:32 3558 kHz CW OK1DSZ 599 003 599 005 1 OK
4 1 17:34 3543 kHz CW OK2NO 599 004 599 011 1 OK
5 1 17:35 3542 kHz CW OM3ZU 599 005 599 011 1 OK
6 1 17:35 3542 kHz CW SP7N 599 006 599 003 3 OK
7 1 17:36 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 007 599 010 2 OK
8 1 17:36 3544 kHz CW OK1OA 599 008 599 010 1 OK
9 1 17:37 3544 kHz CW OK2GU 599 009 599 008 1 OK
10 1 17:38 3545 kHz CW SQ9TX 599 010 599 007 1 OK
11 1 17:41 3543 kHz CW OK1FII 599 011 599 013 1 OK
12 1 17:41 3539 kHz CW SQ3JPV 599 012 599 005 1 OK
13 1 17:41 3539 kHz CW OK1UKY 599 013 599 011 1 OK
14 1 17:42 3539 kHz CW OK5WA 599 014 599 005 1 OK
15 1 17:43 3541 kHz CW OK5NZ 599 015 599 018 5 OK
16 1 17:44 3540 kHz CW OM5CX 599 016 599 018 1 OK
17 1 17:44 3537 kHz CW OK1DU 599 017 599 013 1 OK
18 2 17:45 3537 kHz CW SP7N 599 018 599 014 3 OK
19 2 17:46 3540 kHz CW OK1UKY 599 019 599 014 1 OK
20 2 17:47 3544 kHz CW OK1DZD/Q 599 020 599 010 2 OK
21 2 17:48 3544 kHz CW OK2PKT 599 021 599 024 1 OK
22 2 17:48 3542 kHz CW OK1DSZ 599 022 599 028 1 OK
23 2 17:49 3542 kHz CW SQ9TX 599 023 599 016 1 OK
24 2 17:50 3546 kHz CW OK2PYA 599 024 599 028 1 OK
25 2 17:51 3546 kHz CW OM3ZU 599 025 599 029 1 OK
26 2 17:51 3546 kHz CW OK1LO/Q 599 026 599 023 2 OK
27 2 17:52 3546 kHz CW OK1IF/Q 599 027 599 011 2 OK
28 2 17:53 3542 kHz CW OK5NZ 599 028 599 032 5 OK
29 2 17:54 3543 kHz CW OK2NO 599 029 599 039 1 OK
30 2 17:54 3543 kHz CW OK1BM 599 030 599 034 1 OK
31 2 17:55 3546 kHz CW DM7W 599 031 599 015 3 OK
32 2 17:57 3546 kHz CW OK2GU 599 032 599 025 1 OK
33 2 17:58 3543 kHz CW OK2NAJ 599 033 599 034 1 OK
34 2 17:58 3543 kHz CW OK5WA 599 034 599 020 1 OK
Celkem spojení: 34 Body: 52