Kategorie
Low Power
QSO
33
QSO (nahlášené)
35
Body
45
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
1
QRP (×2)
2
Odesláno
26. 07. 2026 18:02 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3542 kHz CW OK2NO 599 001 599 1 1 OK
2 1 17:30 3542 kHz CW OK2NAJ 599 002 599 001 1 OK
3 1 17:31 3542 kHz CW OK1DOR 599 003 599 2 3 OK
4 1 17:32 3543 kHz CW OK1DSZ 599 004 599 0056 0 Chybné číslo
005
5 1 17:33 3543 kHz CW OK1BM 599 005 599 005 1 OK
6 1 17:33 3542 kHz CW OK1USP 599 006 599 6 1 OK
7 1 17:34 3542 kHz CW OM3FW 599 007 599 010 1 OK
8 1 17:35 3542 kHz CW OM3ZU 599 008 599 8 1 OK
9 1 17:36 3549 kHz CW SP7N 599 009 599 04 1 OK
10 1 17:36 3549 kHz CW OM8AQ 599 010 599 008 1 OK
11 1 17:38 3543 kHz CW OK1UKY 599 011 599 006 1 OK
12 1 17:39 3541 kHz CW OK5MN 599 012 599 018 5 OK
13 1 17:39 3541 kHz CW OK1LO/Q 599 013 599 012 2 OK
14 1 17:41 3539 kHz CW SQ9TX 599 014 599 012 1 OK
15 1 17:42 3541 kHz CW OK2BFN 599 015 599 17 1 OK
16 1 17:43 3542 kHz CW OK1WSL 599 016 599 009 1 OK
17 1 17:44 3538 kHz CW DK2FG 599 017 599 14 1 OK
18 1 17:44 3542 kHz CW OK2PKT 599 018 599 16 1 OK
19 2 17:46 3543 kHz CW OK2BFN 599 019 599 024 1 OK
20 2 17:46 3543 kHz CW OK2EA 599 020 599 23 1 OK
21 2 17:47 3543 kHz CW OM3ZU 599 021 599 023 1 OK
22 2 17:47 3541 kHz CW OK5MN 599 022 599 031 5 OK
23 2 17:48 3541 kHz CW OM8AQ 599 023 599 022 1 OK
24 2 17:49 3545 kHz CW OK2PYA 599 024 599 14 1 OK
25 2 17:50 3544 kHz CW OK2NAJ 599 025 599 027 1 OK
26 2 17:51 3544 kHz CW OM3FW 599 026 599 029 1 OK
27 2 17:51 3544 kHz CW OK2NO 599 027 599 033 1 OK
28 2 17:53 3544 kHz CW OK2PKT 599 028 599 29 1 OK
29 2 17:53 3544 kHz CW OK1OA 599 029 599 038 1 OK
30 2 17:54 3539 kHz CW SP7N 599 030 599 14 1 OK
31 2 17:55 3543 kHz CW OK1BM 599 031 599 033 1 OK
32 2 17:56 3546 kHz CW OK1WSL 599 032 599 023 1 OK
33 2 17:56 3543 kHz CW OK1LO/Q 599 033 599 028 2 OK
34 2 17:57 3542 kHz CW DK2FG 599 034 599 245 0 Chybné číslo
024
35 2 17:58 3539 kHz CW OK5NZ 599 035 599 34 1 OK
Celkem spojení: 33 Body: 45