Kategorie
Low Power
QSO
35
QSO (nahlášené)
36
Body
45
Pile-up (×5)
2
QRP (×2)
2
Odesláno
26. 07. 2026 18:04 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3537 kHz CW OK5NZ 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:31 3537 kHz CW DK2FG 599 002 599 002 0 Not in log
3 1 17:31 3538 kHz CW OK1DU 599 003 599 002 1 OK
4 1 17:32 3538 kHz CW SQ9TX 599 004 599 003 1 OK
5 1 17:32 3538 kHz CW OK1LZ 599 005 599 003 1 OK
6 1 17:33 3539 kHz CW OK1FII 599 006 599 002 1 OK
7 1 17:34 3539 kHz CW OK1DZD/Q 599 007 599 001 2 OK
8 1 17:35 3542 kHz CW SN5N 599 008 599 008 1 OK
9 1 17:36 3542 kHz CW OK1BM 599 009 599 009 1 OK
10 1 17:36 3543 kHz CW OK1USP 599 010 599 011 1 OK
11 1 17:37 3543 kHz CW OK2EA 599 011 599 012 1 OK
12 1 17:37 3543 kHz CW OK2BFN 599 012 599 011 1 OK
13 1 17:37 3543 kHz CW OK2PKT 599 013 599 010 1 OK
14 1 17:40 3546 kHz CW OM3FW 599 014 599 016 1 OK
15 1 17:40 3541 kHz CW OK5MN 599 015 599 021 5 OK
16 1 17:42 3543 kHz CW OK1AY 599 016 599 018 1 OK
17 1 17:42 3545 kHz CW OK2PYA 599 017 599 009 1 OK
18 1 17:43 3545 kHz CW OK1DSZ 599 018 599 021 1 OK
19 1 17:44 3545 kHz CW OK2NO 599 019 599 022 1 OK
20 2 17:45 3543 kHz CW OK2BFN 599 020 599 023 1 OK
21 2 17:46 3543 kHz CW OK2EA 599 021 599 021 1 OK
22 2 17:46 3543 kHz CW OK2NO 599 022 599 027 1 OK
23 2 17:47 3543 kHz CW SN5N 599 023 599 021 1 OK
24 2 17:47 3543 kHz CW OK1AY 599 024 599 023 1 OK
25 2 17:49 3539 kHz CW OK1OA 599 025 599 029 1 OK
26 2 17:49 3538 kHz CW SQ9TX 599 026 599 021 1 OK
27 2 17:50 3538 kHz CW OK1DZD/Q 599 027 599 010 2 OK
28 2 17:50 3537 kHz CW OK5NZ 599 028 599 024 1 OK
29 2 17:51 3536 kHz CW OK1DSZ 599 029 599 035 1 OK
30 2 17:53 3541 kHz CW OK5MN 599 030 599 045 5 OK
31 2 17:54 3543 kHz CW OM3FW 599 031 599 033 1 OK
32 2 17:54 3543 kHz CW OK2PKT 599 032 599 031 1 OK
33 2 17:55 3546 kHz CW OK1WSL 599 033 599 022 1 OK
34 2 17:56 3545 kHz CW OK1FII 599 034 599 035 1 OK
35 2 17:57 3545 kHz CW OM8AQ 599 035 599 031 1 OK
36 2 17:59 3540 kHz CW OK2PYA 599 036 599 022 1 OK
Celkem spojení: 35 Body: 45