| # | Et. | Čas (UTC) | Kmitočet | Mód | Stanice | Odesláno | Přijato | Body | Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17:31 | 3500 kHz | CW | OK1DU | 599 0001 | 599 0001 | 1 | OK |
| 2 | 1 | 17:33 | 3500 kHz | CW | OK1LZ | 599 0002 | 599 0004 | 1 | OK |
| 3 | 1 | 17:35 | 3500 kHz | CW | OK5MN | 599 0003 | 599 0010 | 5 | OK |
| 4 | 1 | 17:35 | 3500 kHz | CW | OM3FW | 599 0004 | 599 0012 | 1 | OK |
| 5 | 1 | 17:36 | 3500 kHz | CW | OK1USP | 599 0005 | 599 0010 | 1 | OK |
| 6 | 1 | 17:38 | 3500 kHz | CW | SN5N | 599 0006 | 599 0011 | 1 | OK |
| 7 | 1 | 17:39 | 3500 kHz | CW | OK2EA | 599 0007 | 599 0017 | 1 | OK |
| 8 | 1 | 17:40 | 3500 kHz | CW | OK1OA | 599 0008 | 599 0016 | 1 | OK |
| 9 | 1 | 17:41 | 3500 kHz | CW | OK1DSZ | 599 0009 | 599 0020 | 1 | OK |
| 10 | 1 | 17:42 | 3500 kHz | CW | OK1FII | 599 0010 | 599 0014 | 1 | OK |
| 11 | 1 | 17:42 | 3500 kHz | CW | OK1DOR | 599 0011 | 599 0016 | 3 | OK |
| 12 | 1 | 17:43 | 3500 kHz | CW | OK1LO/Q | 599 0012 | 599 0015 | 2 | OK |
| 13 | 2 | 17:45 | 3500 kHz | CW | OK2NO | 599 0013 | 599 0023 | 1 | OK |
| 14 | 2 | 17:46 | 3500 kHz | CW | OK1USP | 599 0014 | 599 0020 | 1 | OK |
| 15 | 2 | 17:46 | 3500 kHz | CW | OK1AY | 599 0015 | 599 0022 | 1 | OK |
| 16 | 2 | 17:47 | 3500 kHz | CW | OK2PYA | 599 0016 | 599 0012 | 1 | OK |
| 17 | 2 | 17:49 | 3500 kHz | CW | OK5MN | 599 0017 | 599 0037 | 5 | OK |
| 18 | 2 | 17:50 | 3500 kHz | CW | OK1OA | 599 0018 | 599 0032 | 1 | OK |
| 19 | 2 | 17:54 | 3500 kHz | CW | OK1DOR | 599 0019 | 599 0019 | 0 |
Chybné číslo
29
|
| 20 | 2 | 17:55 | 3500 kHz | CW | OK2NAJ | 599 0020 | 599 0034 | 1 | OK |
| 21 | 2 | 17:56 | 3500 kHz | CW | OK1DU | 599 0021 | 599 0026 | 1 | OK |
| 22 | 2 | 17:58 | 3500 kHz | CW | OK1FII | 599 0022 | 599 0036 | 1 | OK |
| 23 | 2 | 17:59 | 3500 kHz | CW | OK2NO | 599 0023 | 599 0043 | 0 | DUPE |