Kategorie
Low Power
QSO
37
QSO (nahlášené)
37
Body
52
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
3
Odesláno
26. 07. 2026 18:14 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3544 kHz CW OK1LO/Q 599 1 599 2 2 OK
2 1 17:31 3544 kHz CW OK2NO 599 2 599 3 1 OK
3 1 17:31 3544 kHz CW OK2EA 599 3 599 4 1 OK
4 1 17:32 3544 kHz CW OK1DSZ 599 4 599 6 1 OK
5 1 17:33 3544 kHz CW SN5N 599 5 599 5 1 OK
6 1 17:33 3544 kHz CW OM3FW 599 6 599 8 1 OK
7 1 17:35 3544 kHz CW OK5NZ 599 7 599 9 1 OK
8 1 17:35 3544 kHz CW OK1DOR 599 8 599 7 3 OK
9 1 17:36 3544 kHz CW OM3ZU 599 9 599 9 1 OK
10 1 17:36 3544 kHz CW OK5MN 599 10 599 15 5 OK
11 1 17:38 3544 kHz CW OK2PKT 599 11 599 11 1 OK
12 1 17:38 3544 kHz CW OK2BFN 599 12 599 12 1 OK
13 1 17:39 3544 kHz CW OK2NAJ 599 13 599 14 1 OK
14 1 17:39 3544 kHz CW OK1USP 599 14 599 14 1 OK
15 1 17:41 3544 kHz CW OK1AY 599 15 599 17 1 OK
16 1 17:42 3544 kHz CW OK1OA 599 16 599 18 1 OK
17 1 17:44 3544 kHz CW SP7N 599 17 599 8 1 OK
18 2 17:45 3544 kHz CW OK1DU 599 18 599 16 1 OK
19 2 17:45 3544 kHz CW OK1OA 599 19 599 22 1 OK
20 2 17:46 3544 kHz CW DK2FG 599 20 599 17 1 OK
21 2 17:46 3544 kHz CW OK2NAJ 599 21 599 22 1 OK
22 2 17:47 3544 kHz CW SQ9TX 599 22 599 19 1 OK
23 2 17:47 3544 kHz CW OK1DU 599 23 599 19 0 DUPE
24 2 17:48 3544 kHz CW OK1DOR 599 24 599 22 3 OK
25 2 17:48 3544 kHz CW OK2EA 599 25 599 25 1 OK
26 2 17:49 3544 kHz CW OK5MN 599 26 599 36 5 OK
27 2 17:50 3544 kHz CW OM3FW 599 27 599 28 1 OK
28 2 17:50 3544 kHz CW OK2PKT 599 28 599 25 1 OK
29 2 17:52 3544 kHz CW OK1DZD/Q 599 29 599 13 2 OK
30 2 17:53 3544 kHz CW OK1DSZ 599 30 599 37 1 OK
31 2 17:53 3544 kHz CW OK1LO/Q 599 31 599 26 2 OK
32 2 17:54 3544 kHz CW OK1FII 599 32 599 30 1 OK
33 2 17:55 3544 kHz CW SN5N 599 33 599 31 1 OK
34 2 17:56 3544 kHz CW OK1AY 599 34 599 34 1 OK
35 2 17:57 3544 kHz CW OK2NO 599 35 599 40 1 OK
36 2 17:57 3544 kHz CW SP7N 599 36 599 15 1 OK
37 2 17:59 3544 kHz CW OM8AQ 599 37 599 34 1 OK
38 2 18:00 3544 kHz CW OK2PYA 599 38 599 23 1 OK
Celkem spojení: 37 Body: 52