Kategorie
Low Power
QSO
34
QSO (nahlášené)
35
Body
43
Pile-up (×5)
2
QRP (×2)
1
Odesláno
26. 07. 2026 18:22 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3537 kHz CW OM3ZU 599 1 599 1 1 OK
2 1 17:31 3538 kHz CW OK1OA 599 2 599 3 1 OK
3 1 17:31 3538 kHz CW SQ9TX 599 3 599 2 1 OK
4 1 17:32 3541 kHz CW OK5MN 599 4 599 6 5 OK
5 1 17:32 3542 kHz CW OK2EA 599 5 599 7 1 OK
6 1 17:33 3543 kHz CW OM3FW 599 6 599 9 1 OK
7 1 17:34 3543 kHz CW OK1FII 599 7 599 4 1 OK
8 1 17:34 3544 kHz CW OK1USP 599 8 599 8 1 OK
9 1 17:35 3544 kHz CW OK1BM 599 9 599 7 1 OK
10 1 17:35 3546 kHz CW OK2PKT 599 10 599 7 1 OK
11 1 17:36 3558 kHz CW OK2BFN 599 11 599 9 1 OK
12 1 17:37 3538 kHz CW DK2FG 599 12 599 11 1 OK
13 1 17:38 3539 kHz CW OK1AY 599 13 599 14 1 OK
14 1 17:38 3539 kHz CW OK1DSZ 599 14 599 17 1 OK
15 1 17:41 3539 kHz CW OK2NO 599 15 599 19 1 OK
16 1 17:42 3538 kHz CW OK1DU 599 16 599 12 1 OK
17 1 17:42 3538 kHz CW OM8AQ 599 17 599 14 1 OK
18 2 17:45 3541 kHz CW OK5MN 599 18 599 26 5 OK
19 2 17:46 3537 kHz CW OK1LZ 599 19 599 15 1 OK
20 2 17:47 3537 kHz CW OK2GER 599 20 599 10 1 OK
21 2 17:48 3538 kHz CW OK1OA 599 21 599 28 1 OK
22 2 17:49 3538 kHz CW SQ9TX 599 22 599 20 1 OK
23 2 17:50 3535 kHz CW OK1USP 599 23 599 26 1 OK
24 2 17:50 3537 kHz CW OM3ZU 599 24 599 28 1 OK
25 2 17:51 3537 kHz CW OK1DSZ 599 25 599 33 1 OK
26 2 17:52 3538 kHz CW OK1FII 599 26 599 28 1 OK
27 2 17:52 3538 kHz CW DK2FG 599 27 599 21 1 OK
28 2 17:53 3543 kHz CW OK2NO 599 28 599 35 1 OK
29 2 17:54 3544 kHz CW OK1WSL 599 29 599 21 1 OK
30 2 17:55 3544 kHz CW OM3FW 599 30 599 34 1 OK
31 2 17:56 3544 kHz CW OK2EA 599 31 599 34 1 OK
32 2 17:57 3543 kHz CW OK1LO/Q 599 32 599 29 2 OK
33 2 17:57 3543 kHz CW OK1AY 599 33 599 33 0 Chybné číslo
036
34 2 17:59 3539 kHz CW SN5N 599 34 599 35 1 OK
35 2 17:59 3538 kHz CW OM8AQ 599 35 599 35 1 OK
Celkem spojení: 34 Body: 43