Kategorie
Low Power
QSO
33
QSO (nahlášené)
33
Body
49
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
4
Odesláno
02. 08. 2026 18:03 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3541 kHz CW SN1T 599 001 599 003 1 OK
2 1 17:32 3538 kHz CW OK2NO 599 002 599 006 1 OK
3 1 17:32 3538 kHz CW OK2BLD/Q 599 003 599 003 2 OK
4 1 17:34 3543 kHz CW OK1DSZ 599 004 599 007 1 OK
5 1 17:35 3543 kHz CW OK1OA 599 005 599 011 1 OK
6 1 17:35 3544 kHz CW SP7N 599 006 599 006 3 OK
7 1 17:35 3544 kHz CW OM8AQ 599 007 599 009 1 OK
8 1 17:38 3541 kHz CW OK1LO/Q 599 008 599 012 2 OK
9 1 17:39 3541 kHz CW OM5CX 599 009 599 011 1 OK
10 1 17:39 3541 kHz CW OK2BFN 599 010 599 013 1 OK
11 1 17:40 3542 kHz CW OK1AY 599 011 599 004 5 OK
12 1 17:41 3544 kHz CW SP4AWE 599 012 599 009 1 OK
13 1 17:42 3544 kHz CW OK1USP 599 013 599 013 1 OK
14 1 17:42 3538 kHz CW OM3ZU 599 014 599 017 1 OK
15 1 17:43 3538 kHz CW OK1UKY 599 015 599 009 1 OK
16 2 17:45 3538 kHz CW OK1USP 599 016 599 017 1 OK
17 2 17:46 3542 kHz CW OK1AY 599 017 599 018 5 OK
18 2 17:47 3540 kHz CW OK2NAJ 599 018 599 021 1 OK
19 2 17:48 3540 kHz CW OK5MN 599 019 599 024 1 OK
20 2 17:49 3541 kHz CW SN1T 599 020 599 025 1 OK
21 2 17:50 3541 kHz CW OK2BFN 599 021 599 027 1 OK
22 2 17:50 3543 kHz CW OK1BM 599 022 599 027 1 OK
23 2 17:51 3543 kHz CW OM3ZU 599 023 599 027 1 OK
24 2 17:52 3543 kHz CW OM8AQ 599 024 599 034 1 OK
25 2 17:52 3543 kHz CW OK2NO 599 025 599 033 1 OK
26 2 17:54 3545 kHz CW OK2PKT 599 026 599 020 1 OK
27 2 17:54 3545 kHz CW OM5CX 599 027 599 028 1 OK
28 2 17:55 3545 kHz CW OK5NZ 599 028 599 031 1 OK
29 2 17:56 3545 kHz CW SN5N 599 029 599 029 1 OK
30 2 17:56 3545 kHz CW DM7W 599 030 599 024 3 OK
31 2 17:58 3537 kHz CW OK1LO/Q 599 031 599 033 2 OK
32 2 17:58 3545 kHz CW OM5RW/Q 599 032 599 042 2 OK
33 2 17:59 3545 kHz CW OK2PKT 599 033 599 027 0 DUPE
34 2 17:59 3540 kHz CW OK1DSZ 599 034 599 046 1 OK
Celkem spojení: 33 Body: 49