Kategorie
Low Power
QSO
35
QSO (nahlášené)
37
Body
54
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
7
Odesláno
02. 08. 2026 18:05 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3549 kHz CW OM3ZU 599 1 599 2 1 OK
2 1 17:30 3549 kHz CW OK1FII 599 2 599 2 1 OK
3 1 17:31 3549 kHz CW SN5N 599 3 599 2 1 OK
4 1 17:31 3549 kHz CW OK1USP 599 4 599 1 1 OK
5 1 17:32 3549 kHz CW OK2BLD/Q 599 5 599 2 2 OK
6 1 17:32 3549 kHz CW OK1OA 599 6 599 5 1 OK
7 1 17:33 3549 kHz CW OM5CX 599 7 599 5 1 OK
8 1 17:33 3549 kHz CW DM7W 599 8 599 3 3 OK
9 1 17:34 3549 kHz CW OM5RW/Q 599 9 599 7 2 OK
10 1 17:34 3549 kHz CW OM8AQ 599 10 599 7 1 OK
11 1 17:35 3549 kHz CW OK2NO 599 11 599 12 1 OK
12 1 17:37 3549 kHz CW OK1DZD/Q 599 12 599 6 2 OK
13 1 17:38 3549 kHz CW OK1UKY 599 13 599 8 1 OK
14 1 17:40 3549 kHz CW OK5NZ 599 14 599 13 1 OK
15 1 17:40 3549 kHz CW OK2NAJ 599 15 599 12 1 OK
16 1 17:42 3549 kHz CW OK1AY 599 16 599 9 5 OK
17 1 17:42 3549 kHz CW OK1DSZ 599 17 599 31 0 Chybné číslo
021
18 1 17:43 3549 kHz CW OK5MN 599 18 599 16 1 OK
19 2 17:45 3549 kHz CW OK5MM/Q 599 19 599 13 2 OK
20 2 17:45 3549 kHz CW OK1MM/Q 599 20 599 14 0 Unique
21 2 17:46 3549 kHz CW OK5MN 599 21 599 21 1 OK
22 2 17:46 3549 kHz CW OK2BLD/Q 599 22 599 17 2 OK
23 2 17:47 3549 kHz CW DM7W 599 23 599 15 3 OK
24 2 17:48 3549 kHz CW OK1USP 599 24 599 20 1 OK
25 2 17:49 3549 kHz CW OK1AY 599 25 599 24 5 OK
26 2 17:50 3549 kHz CW OK1OA 599 26 599 32 1 OK
27 2 17:50 3549 kHz CW DK2FG 599 27 599 22 1 OK
28 2 17:51 3549 kHz CW OK1LO/Q 599 28 599 24 2 OK
29 2 17:51 3549 kHz CW OK1DSZ 599 29 599 34 1 OK
30 2 17:52 3549 kHz CW OM3ZU 599 30 599 30 1 OK
31 2 17:53 3549 kHz CW OK2NAJ 599 31 599 31 1 OK
32 2 17:54 3549 kHz CW OK2BFN 599 32 599 37 1 OK
33 2 17:55 3549 kHz CW OM8AQ 599 33 599 38 1 OK
34 2 17:56 3549 kHz CW OM5RW/Q 599 34 599 40 2 OK
35 2 17:57 3549 kHz CW SP4AWE 599 35 599 21 1 OK
36 2 17:58 3549 kHz CW OK2NO 599 36 599 42 1 OK
37 2 17:59 3549 kHz CW OK5NZ 599 37 599 37 1 OK
Celkem spojení: 35 Body: 54