Kategorie
Low Power
QSO
27
QSO (nahlášené)
30
Body
37
Pile-up (×5)
1
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
2
Odesláno
09. 08. 2026 18:03 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3544 kHz CW OM3ZU 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:31 3544 kHz CW OK2BLD/Q 599 002 599 001 0 Not in log
3 1 17:31 3546 kHz CW OM4AY 599 003 599 002 1 OK
4 1 17:32 3546 kHz CW OK1FII 599 004 599 004 0 Not in log
5 1 17:33 3546 kHz CW OK5MN 599 005 599 006 1 OK
6 1 17:34 3546 kHz CW OK1DSZ 599 006 599 006 1 OK
7 1 17:35 3545 kHz CW OK2IW 599 007 599 007 1 OK
8 1 17:36 3545 kHz CW SP7N 599 008 599 006 1 OK
9 1 17:37 3541 kHz CW OK2PKT 599 009 599 008 3 OK
10 1 17:38 3541 kHz CW OK5NZ 599 010 599 009 1 OK
11 1 17:39 3544 kHz CW OK2NAJ 599 011 599 012 1 OK
12 1 17:40 3544 kHz CW OK2NO 599 012 599 014 1 OK
13 1 17:42 3542 kHz CW OM5CX 599 013 599 014 1 OK
14 1 17:43 3542 kHz CW OK2BFN 599 014 599 014 1 OK
15 1 17:44 3543 kHz CW OK2BLD/Q 599 015 599 013 2 OK
16 2 17:45 3545 kHz CW OK2PKT 599 016 599 017 3 OK
17 2 17:46 3545 kHz CW SP4AWE 599 017 599 020 5 OK
18 2 17:48 3543 kHz CW OK2NAJ 599 018 599 025 1 OK
19 2 17:48 3543 kHz CW OM3ZU 599 019 599 024 1 OK
20 2 17:50 3543 kHz CW OK2XX 599 020 599 009 0 Unique
21 2 17:50 3543 kHz CW SP7N 599 021 599 018 1 OK
22 2 17:51 3544 kHz CW OK5NZ 599 022 599 020 1 OK
23 2 17:52 3544 kHz CW OK1GK 599 023 599 027 1 OK
24 2 17:53 3541 kHz CW OK2IW 599 024 599 027 1 OK
25 2 17:54 3541 kHz CW OK1UKY 599 025 599 025 0 Not in log
26 2 17:54 3539 kHz CW OK5MM/Q 599 026 599 030 2 OK
27 2 17:56 3545 kHz CW OK1DSZ 599 027 599 041 1 OK
28 2 17:56 3545 kHz CW OM4AY 599 028 599 026 1 OK
29 2 17:57 3543 kHz CW OK2NO 599 029 599 038 1 OK
30 2 17:58 3543 kHz CW OK1DOR 599 030 599 032 1 OK
31 2 17:59 3542 kHz CW DK2FG 599 031 599 027 1 OK
Celkem spojení: 27 Body: 37