Kategorie
Low Power
QSO
32
QSO (nahlášené)
33
Body
46
Pile-up (×5)
2
QRP (×2)
6
Odesláno
09. 08. 2026 18:04 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3500 kHz CW OK1BM 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:31 3500 kHz CW OK1DZD/Q 599 002 599 001 2 OK
3 1 17:32 3500 kHz CW OM3ZU 599 003 599 004 1 OK
4 1 17:32 3500 kHz CW SQ9TQ 599 004 599 004 0 Unique
5 1 17:33 3500 kHz CW OK5MN 599 005 599 005 1 OK
6 1 17:34 3500 kHz CW OK2NO 599 006 599 008 1 OK
7 1 17:34 3500 kHz CW OK2IW 599 007 599 006 1 OK
8 1 17:35 3500 kHz CW OK1LZ 599 008 599 003 1 OK
9 1 17:36 3500 kHz CW OK1LO/Q 599 009 599 006 2 OK
10 1 17:37 3500 kHz CW OK1GK 599 010 599 009 1 OK
11 1 17:37 3500 kHz CW OM4AY 599 011 599 007 1 OK
12 1 17:38 3500 kHz CW OK2NAJ 599 012 599 009 1 OK
13 1 17:38 3500 kHz CW OK1DSZ 599 013 599 015 1 OK
14 1 17:39 3500 kHz CW SP4AWE 599 014 599 010 5 OK
15 1 17:40 3500 kHz CW OM5CX 599 015 599 012 1 OK
16 1 17:41 3500 kHz CW OK2PXX 599 016 599 003 1 OK
17 1 17:42 3500 kHz CW OK5MM/Q 599 017 599 014 2 OK
18 1 17:42 3500 kHz CW OK1DU 599 018 599 008 1 OK
19 1 17:43 3500 kHz CW OK1DOR 599 019 599 015 1 OK
20 2 17:45 3500 kHz CW OK2NAJ 599 020 599 020 1 OK
21 2 17:47 3500 kHz CW OK1BM 599 021 599 022 1 OK
22 2 17:47 3500 kHz CW OK1DOR 599 022 599 021 1 OK
23 2 17:48 3500 kHz CW OK2BFN 599 023 599 018 1 OK
24 2 17:48 3500 kHz CW OK2BLD/Q 599 024 599 017 2 OK
25 2 17:49 3500 kHz CW OK1LO/Q 599 025 599 013 2 OK
26 2 17:54 3500 kHz CW OK1DZD/Q 599 026 599 014 2 OK
27 2 17:54 3500 kHz CW OK2NO 599 027 599 035 1 OK
28 2 17:55 3500 kHz CW OK2LF 599 028 599 014 1 OK
29 2 17:56 3500 kHz CW OK2IW 599 029 599 029 1 OK
30 2 17:56 3500 kHz CW OK2PYA 599 030 599 022 1 OK
31 2 17:57 3500 kHz CW SP4AWE 599 031 599 038 5 OK
32 2 17:58 3500 kHz CW OK1DSZ 599 032 599 045 1 OK
33 2 17:59 3500 kHz CW SP7N 599 033 599 026 1 OK
Celkem spojení: 32 Body: 46