Kategorie
Low Power
QSO
25
QSO (nahlášené)
26
Body
39
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
1
QRP (×2)
4
Odesláno
09. 08. 2026 18:05 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3541 kHz CW OK2NO 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:30 3541 kHz CW OK1DOR 599 002 599 001 1 OK
3 1 17:33 3542 kHz CW OK1BM 599 003 599 007 1 OK
4 1 17:34 3542 kHz CW OK1DU 599 004 599 003 1 OK
5 1 17:34 3542 kHz CW OK5MN 599 005 599 008 1 OK
6 1 17:36 3542 kHz CW SP7N 599 006 599 007 1 OK
7 1 17:37 3539 kHz CW SP4AWE 599 007 599 007 5 OK
8 1 17:38 3538 kHz CW OM5CX 599 008 599 011 1 OK
9 1 17:38 3538 kHz CW OK2PKT 599 009 599 009 3 OK
10 1 17:39 3544 kHz CW OK1UKY 599 010 599 008 0 Not in log
11 1 17:40 3544 kHz CW OK2NAJ 599 011 599 014 1 OK
12 1 17:41 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 012 599 012 0 Not in log
13 1 17:43 3544 kHz CW OK1LZ 599 013 599 011 1 OK
14 1 17:43 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 014 599 016 2 OK
15 1 17:44 3544 kHz CW OK1DSZ 599 015 599 024 1 OK
16 2 17:45 3544 kHz CW OK1LO/Q 599 016 599 009 2 OK
17 2 17:46 3544 kHz CW OK1DSZ 599 017 599 028 1 OK
18 2 17:48 3545 kHz CW SP4AWE 599 018 599 023 5 OK
19 2 17:48 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 019 599 022 2 OK
20 2 17:49 3544 kHz CW OK2NAJ 599 020 599 026 1 OK
21 2 17:50 3544 kHz CW OK1DZD/Q 599 021 599 012 2 OK
22 2 17:51 3544 kHz CW OK2PYA 599 022 599 017 1 OK
23 2 17:52 3543 kHz CW OK1BM 599 023 599 030 1 OK
24 2 17:53 3541 kHz CW OK2NO 599 024 599 034 1 OK
25 2 17:54 3541 kHz CW OK1DU 599 025 599 021 1 OK
26 2 17:57 3541 kHz CW SP7N 599 026 599 024 1 OK
27 2 17:59 3541 kHz CW SQ9TX 599 027 599 031 1 OK
Celkem spojení: 25 Body: 39