Kategorie
Low Power
QSO
25
QSO (nahlášené)
26
Body
37
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
1
QRP (×2)
2
Odesláno
09. 08. 2026 18:09 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3538 kHz CW OK2PYA 599 001 599 003 1 OK
2 1 17:31 3538 kHz CW OM5CX 599 002 599 002 1 OK
3 1 17:32 3535 kHz CW OK5MM/Q 599 003 599 004 2 OK
4 1 17:33 3535 kHz CW OK1UKY 599 004 599 003 3 OK
5 1 17:34 3542 kHz CW SP4AWE 599 005 599 005 5 OK
6 1 17:36 3544 kHz CW SQ9TX 599 006 599 008 1 OK
7 1 17:36 3542 kHz CW DK2FG 599 007 599 006 1 OK
8 1 17:38 3542 kHz CW OK1DOR 599 008 599 010 1 OK
9 1 17:39 3542 kHz CW OK2NO 599 009 599 012 1 OK
10 1 17:39 3546 kHz CW OK2IW 599 010 599 012 1 OK
11 1 17:40 3546 kHz CW OK1DSZ 599 011 599 018 1 OK
12 1 17:41 3545 kHz CW OK2NAJ 599 012 599 015 1 OK
13 1 17:42 3540 kHz CW OM4AY 599 013 599 011 1 OK
14 2 17:45 3536 kHz CW OK2NAJ 599 014 599 021 1 OK
15 2 17:47 3545 kHz CW SP4AWE 599 015 599 022 5 OK
16 2 17:48 3543 kHz CW OM3ZU 599 016 599 023 1 OK
17 2 17:49 3543 kHz CW OK5MM/Q 599 017 599 023 2 OK
18 2 17:50 3542 kHz CW SQ9TX 599 018 599 021 1 OK
19 2 17:50 3542 kHz CW OK2PXX 599 019 599 010 1 OK
20 2 17:52 3541 kHz CW OK2BFN 599 020 599 025 1 OK
21 2 17:53 3541 kHz CW OK1BM 599 021 599 031 1 OK
22 2 17:54 3538 kHz CW OK1DOR 599 022 599 027 1 OK
23 2 17:56 3545 kHz CW OK1DSZ 599 023 599 042 1 OK
24 2 17:57 3541 kHz CW DK2FG 599 024 599 026 1 OK
25 2 17:58 3541 kHz CW OK2PYT 599 025 599 024 0 Unique
26 2 17:59 3540 kHz CW OK1FII 599 026 599 033 1 OK
Celkem spojení: 25 Body: 37