Kategorie
Low Power
QSO
36
QSO (nahlášené)
36
Body
55
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
5
Odesláno
09. 08. 2026 19:20 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:36 3543 kHz CW OK2PKT 599 001 599 006 3 OK
2 1 17:36 3543 kHz CW OK2BLD/Q 599 002 599 007 2 OK
3 1 17:37 3544 kHz CW OK1LZ 599 003 599 006 1 OK
4 1 17:38 3544 kHz CW OK1UKY 599 004 599 007 3 OK
5 1 17:38 3545 kHz CW OK2IW 599 005 599 011 1 OK
6 1 17:39 3543 kHz CW OK5MM/Q 599 006 599 011 2 OK
7 1 17:39 3543 kHz CW OK5NZ 599 007 599 011 1 OK
8 1 17:40 3542 kHz CW OK1GK 599 008 599 014 1 OK
9 1 17:40 3542 kHz CW OK1DU 599 009 599 006 1 OK
10 1 17:41 3542 kHz CW OK1BM 599 010 599 017 1 OK
11 1 17:41 3542 kHz CW OM3ZU 599 011 599 016 1 OK
12 1 17:42 3542 kHz CW OK2NO 599 012 599 016 1 OK
13 1 17:42 3542 kHz CW OM5CX 599 013 599 015 1 OK
14 1 17:43 3540 kHz CW SQ9TX 599 014 599 014 1 OK
15 1 17:43 3540 kHz CW OK1DSZ 599 015 599 023 1 OK
16 1 17:44 3539 kHz CW SP4AWE 599 016 599 017 5 OK
17 2 17:46 3539 kHz CW OK5MN 599 017 599 020 1 OK
18 2 17:48 3539 kHz CW OK1FII 599 018 599 023 1 OK
19 2 17:48 3539 kHz CW OK1GK 599 019 599 021 1 OK
20 2 17:48 3536 kHz CW OK2NO 599 020 599 025 1 OK
21 2 17:49 3536 kHz CW OK1UKY 599 021 599 020 3 OK
22 2 17:50 3540 kHz CW SP4AWE 599 022 599 028 5 OK
23 2 17:51 3542 kHz CW OK1BM 599 023 599 029 1 OK
24 2 17:52 3542 kHz CW OK2PXX 599 024 599 012 1 OK
25 2 17:52 3541 kHz CW SP7N 599 025 599 020 1 OK
26 2 17:53 3540 kHz CW OK1LO/Q 599 026 599 016 2 OK
27 2 17:53 3540 kHz CW OM5CX 599 027 599 026 1 OK
28 2 17:54 3540 kHz CW OM3ZU 599 028 599 034 1 OK
29 2 17:55 3540 kHz CW OK1LZ 599 029 599 020 1 OK
30 2 17:56 3541 kHz CW OK1DOR 599 030 599 030 1 OK
31 2 17:56 3541 kHz CW OK2LF 599 031 599 016 1 OK
32 2 17:57 3537 kHz CW OK1DSZ 599 032 599 044 1 OK
33 2 17:58 3537 kHz CW OK1DU 599 033 599 025 1 OK
34 2 17:59 3541 kHz CW OK1DZD/Q 599 034 599 016 2 OK
35 2 17:59 3541 kHz CW OK5NZ 599 035 599 029 1 OK
36 2 17:59 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 036 599 037 2 OK
Celkem spojení: 36 Body: 55