Kategorie
Low Power
QSO
32
QSO (nahlášené)
34
Body
50
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
6
Odesláno
23. 08. 2026 18:05 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3542 kHz CW OK5NZ 599 001 599 003 5 OK
2 1 17:33 3543 kHz CW OK2NAJ 599 002 599 008 1 OK
3 1 17:35 3544 kHz CW OK1OA 599 003 599 009 1 OK
4 1 17:36 3546 kHz CW OK1DOR 599 004 599 009 3 OK
5 1 17:37 3543 kHz CW DK2FG 599 005 599 010 1 OK
6 1 17:37 3543 kHz CW OK5MM/Q 599 006 599 010 2 OK
7 1 17:38 3541 kHz CW OK1FII 599 007 599 011 1 OK
8 1 17:39 3541 kHz CW OK1MV 599 008 599 000 0 Chybné číslo
010
9 1 17:39 3541 kHz CW OM5AA 599 009 599 012 1 OK
10 1 17:40 3541 kHz CW OK7NV/Q 599 010 599 012 2 OK
11 1 17:41 3544 kHz CW OK1DSZ 599 011 599 018 1 OK
12 1 17:41 3544 kHz CW OK1LO/Q 599 012 599 016 2 OK
13 1 17:42 3539 kHz CW SN1T 599 013 599 016 1 OK
14 1 17:43 3539 kHz CW OK2BFN 599 014 599 021 0 Not in log
15 1 17:43 3543 kHz CW OK2PKT 599 015 599 013 1 OK
16 1 17:44 3543 kHz CW OK2NO 599 016 599 022 1 OK
17 2 17:45 3536 kHz CW OK2PYA 599 017 599 019 1 OK
18 2 17:46 3541 kHz CW OK2NO 599 018 599 027 1 OK
19 2 17:47 3541 kHz CW SN1T 599 019 599 023 1 OK
20 2 17:48 3537 kHz CW OK1FII 599 020 599 025 1 OK
21 2 17:51 3540 kHz CW OK2NAJ 599 021 599 030 1 OK
22 2 17:52 3540 kHz CW DK2FG 599 022 599 028 1 OK
23 2 17:53 3543 kHz CW OK5MM/Q 599 023 599 032 2 OK
24 2 17:53 3543 kHz CW OK2BFN 599 024 599 039 1 OK
25 2 17:54 3543 kHz CW OK1DSZ 599 025 599 042 1 OK
26 2 17:54 3543 kHz CW OK2EA 599 026 599 028 1 OK
27 2 17:55 3542 kHz CW OK5NZ 599 027 599 046 5 OK
28 2 17:56 3541 kHz CW OK2PKT 599 028 599 029 1 OK
29 2 17:56 3541 kHz CW OK1AY 599 029 599 039 1 OK
30 2 17:57 3540 kHz CW OK1LO/Q 599 030 599 033 2 OK
31 2 17:58 3540 kHz CW OM5RW/Q 599 031 599 041 2 OK
32 2 17:59 3538 kHz CW SP7N 599 032 599 028 1 OK
33 2 17:59 3538 kHz CW OK1WSL 599 033 599 028 1 OK
34 2 17:59 3541 kHz CW OK1DOR 599 034 599 036 3 OK
Celkem spojení: 32 Body: 50