Kategorie
Low Power
QSO
49
QSO (nahlášené)
49
Body
73
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
10
Odesláno
23. 08. 2026 18:05 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3557 kHz CW OM8AQ 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:31 3557 kHz CW OM5RW/Q 599 002 599 003 2 OK
3 1 17:32 3538 kHz CW OK1LO/Q 599 003 599 004 2 OK
4 1 17:33 3538 kHz CW OK1DZD/Q 599 004 599 001 2 OK
5 1 17:33 3535 kHz CW OM5AA 599 005 599 004 1 OK
6 1 17:34 3535 kHz CW SP9LAS 599 006 599 001 1 OK
7 1 17:34 3537 kHz CW SP7N 599 007 599 005 1 OK
8 1 17:35 3537 kHz CW OK5MM/Q 599 008 599 008 2 OK
9 1 17:35 3538 kHz CW OK1AY 599 009 599 010 1 OK
10 1 17:36 3538 kHz CW SQ9TX 599 010 599 007 1 OK
11 1 17:36 3541 kHz CW OK5NZ 599 011 599 013 5 OK
12 1 17:37 3540 kHz CW OK2LF 599 012 599 009 1 OK
13 1 17:37 3540 kHz CW OK2BFN 599 013 599 015 1 OK
14 1 17:38 3543 kHz CW OK2PYA 599 014 599 011 1 OK
15 1 17:38 3543 kHz CW OK2NO 599 015 599 015 1 OK
16 1 17:39 3544 kHz CW OK1FII 599 016 599 013 1 OK
17 1 17:40 3543 kHz CW DK2FG 599 017 599 015 1 OK
18 1 17:41 3543 kHz CW OK1USP 599 018 599 011 1 OK
19 1 17:41 3546 kHz CW OK2EA 599 019 599 010 1 OK
20 1 17:41 3546 kHz CW OK2NAJ 599 020 599 018 1 OK
21 1 17:42 3542 kHz CW OK2BLD/Q 599 021 599 011 2 OK
22 1 17:42 3542 kHz CW OK2PKT 599 022 599 012 1 OK
23 1 17:44 3538 kHz CW OK1UKY 599 023 599 012 3 OK
24 1 17:44 3538 kHz CW OK1DOR 599 024 599 017 3 OK
25 2 17:45 3538 kHz CW OK5MN 599 025 599 016 1 OK
26 2 17:45 3538 kHz CW OK1FII 599 026 599 020 1 OK
27 2 17:46 3542 kHz CW DK2FG 599 027 599 022 1 OK
28 2 17:46 3542 kHz CW OK1AY 599 028 599 024 1 OK
29 2 17:47 3541 kHz CW OK5NZ 599 029 599 030 5 OK
30 2 17:47 3543 kHz CW OM8AQ 599 030 599 023 1 OK
31 2 17:48 3543 kHz CW OK2LF 599 031 599 017 1 OK
32 2 17:48 3546 kHz CW OK7NV/Q 599 032 599 025 2 OK
33 2 17:49 3546 kHz CW OK2PKT 599 033 599 022 1 OK
34 2 17:50 3542 kHz CW SN5N 599 034 599 022 1 OK
35 2 17:50 3542 kHz CW OK2NO 599 035 599 035 1 OK
36 2 17:50 3543 kHz CW OK1WSL 599 036 599 022 1 OK
37 2 17:51 3543 kHz CW OK2PYA 599 037 599 026 1 OK
38 2 17:51 3545 kHz CW SP7N 599 038 599 023 1 OK
39 2 17:52 3544 kHz CW SQ9TX 599 039 599 023 1 OK
40 2 17:53 3544 kHz CW OK1DOR 599 040 599 028 3 OK
41 2 17:53 3543 kHz CW OM5RW/Q 599 041 599 035 2 OK
42 2 17:54 3543 kHz CW OK1USP 599 042 599 025 1 OK
43 2 17:54 3537 kHz CW OK2NAJ 599 043 599 033 1 OK
44 2 17:55 3537 kHz CW OK1LO/Q 599 044 599 028 2 OK
45 2 17:55 3538 kHz CW SN1T 599 045 599 036 1 OK
46 2 17:57 3538 kHz CW OK1OA 599 046 599 042 1 OK
47 2 17:58 3538 kHz CW OK2BFN 599 047 599 046 1 OK
48 2 17:59 3541 kHz CW OK1DZD/Q 599 048 599 009 2 OK
49 2 17:59 3541 kHz CW OK2BLD/Q 599 049 599 024 2 OK
Celkem spojení: 49 Body: 73