| # | Et. | Čas (UTC) | Kmitočet | Mód | Stanice | Odesláno | Přijato | Body | Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17:30 | 3500 kHz | CW | OK5NZ | 599 0001 | 599 0001 | 5 | OK |
| 2 | 1 | 17:32 | 3500 kHz | CW | OK2BFN | 599 0002 | 599 0004 | 1 | OK |
| 3 | 1 | 17:33 | 3500 kHz | CW | OK1OA | 599 0003 | 599 0004 | 0 |
Chybné číslo
005
|
| 4 | 1 | 17:34 | 3500 kHz | CW | OK2NAJ | 599 0004 | 599 0012 | 1 | OK |
| 5 | 1 | 17:35 | 3500 kHz | CW | OK2PYA | 599 0005 | 599 0008 | 1 | OK |
| 6 | 1 | 17:36 | 3500 kHz | CW | DK2FG | 599 0006 | 599 0009 | 1 | OK |
| 7 | 1 | 17:37 | 3500 kHz | CW | OK1DOR | 599 0007 | 599 0012 | 0 |
Chybné číslo
10
|
| 8 | 1 | 17:39 | 3500 kHz | CW | OK2NO | 599 0008 | 599 0016 | 1 | OK |
| 9 | 1 | 17:40 | 3500 kHz | CW | OK7NV/Q | 599 0009 | 599 0013 | 2 | OK |
| 10 | 1 | 17:42 | 3500 kHz | CW | OM5RW/Q | 599 0010 | 599 0012 | 0 |
Chybné číslo
016
|
| 11 | 1 | 17:43 | 3500 kHz | CW | OK1WSL | 599 0011 | 599 0013 | 1 | OK |
| 12 | 1 | 17:44 | 3500 kHz | CW | OK1DSZ | 599 0012 | 599 0023 | 1 | OK |
| 13 | 2 | 17:45 | 3500 kHz | CW | OK2NO | 599 0013 | 599 0025 | 1 | OK |
| 14 | 2 | 17:46 | 3500 kHz | CW | OM5AA | 599 0014 | 599 0021 | 1 | OK |
| 15 | 2 | 17:48 | 3500 kHz | CW | OK2BFN | 599 0015 | 599 0030 | 1 | OK |
| 16 | 2 | 17:50 | 3500 kHz | CW | OK1OA | 599 0016 | 599 0029 | 1 | OK |
| 17 | 2 | 17:51 | 3500 kHz | CW | OK1FII | 599 0017 | 599 0012 | 0 |
Chybné číslo
028
|
| 18 | 2 | 17:53 | 3500 kHz | CW | SN1T | 599 0018 | 599 0031 | 1 | OK |
| 19 | 2 | 17:54 | 3500 kHz | CW | OK5MN | 599 0019 | 599 0027 | 1 | OK |
| 20 | 2 | 17:56 | 3500 kHz | CW | OM8AQ | 599 0020 | 599 0039 | 1 | OK |