Kategorie
Low Power
QSO
34
QSO (nahlášené)
34
Body
54
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
6
Odesláno
23. 08. 2026 18:14 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3539 kHz CW OK1AY 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:31 3539 kHz CW OK1LO/Q 599 002 599 001 2 OK
3 1 17:31 3544 kHz CW OK1MV 599 003 599 004 1 OK
4 1 17:32 3544 kHz CW SN5N 599 004 599 004 1 OK
5 1 17:32 3544 kHz CW OK1OA 599 005 599 004 1 OK
6 1 17:33 3545 kHz CW OK1FII 599 006 599 005 1 OK
7 1 17:34 3545 kHz CW OK1DOR 599 007 599 006 3 OK
8 1 17:35 3544 kHz CW OK1UKY 599 008 599 005 3 OK
9 1 17:35 3544 kHz CW OK2NO 599 009 599 011 1 OK
10 1 17:37 3543 kHz CW OK2EA 599 010 599 005 1 OK
11 1 17:38 3543 kHz CW OK1DSZ 599 011 599 014 1 OK
12 1 17:38 3545 kHz CW OK7NV/Q 599 012 599 010 2 OK
13 1 17:38 3545 kHz CW OM8AQ 599 013 599 013 1 OK
14 1 17:39 3542 kHz CW OK5NZ 599 014 599 019 5 OK
15 1 17:41 3545 kHz CW OK2BFN 599 015 599 019 1 OK
16 1 17:43 3543 kHz CW OM5RW/Q 599 016 599 017 2 OK
17 1 17:43 3538 kHz CW OM5AA 599 017 599 018 1 OK
18 1 17:44 3536 kHz CW OK1WSL 599 018 599 014 1 OK
19 2 17:45 3536 kHz CW OK1USP 599 019 599 017 1 OK
20 2 17:45 3545 kHz CW OK1AY 599 020 599 023 1 OK
21 2 17:47 3545 kHz CW OK2LF 599 021 599 015 1 OK
22 2 17:48 3541 kHz CW OM5AA 599 022 599 024 1 OK
23 2 17:48 3542 kHz CW OK2NO 599 023 599 031 1 OK
24 2 17:49 3547 kHz CW OK2PKT 599 024 599 023 1 OK
25 2 17:50 3547 kHz CW OM5RW/Q 599 025 599 030 2 OK
26 2 17:51 3544 kHz CW OK1DSZ 599 026 599 037 1 OK
27 2 17:52 3544 kHz CW SQ9TX 599 027 599 022 1 OK
28 2 17:53 3541 kHz CW OK2EA 599 028 599 027 1 OK
29 2 17:54 3541 kHz CW OK2BFN 599 029 599 040 1 OK
30 2 17:54 3544 kHz CW OK1DOR 599 030 599 031 3 OK
31 2 17:56 3545 kHz CW OK7NV/Q 599 031 599 034 2 OK
32 2 17:57 3540 kHz CW OK1OA 599 032 599 040 1 OK
33 2 17:57 3540 kHz CW OK1LO/Q 599 033 599 032 2 OK
34 2 17:58 3542 kHz CW OK5NZ 599 034 599 049 5 OK
Celkem spojení: 34 Body: 54