Kategorie
Low Power
QSO
45
QSO (nahlášené)
49
Body
67
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
8
Odesláno
23. 08. 2026 18:16 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3543 kHz CW OK5MM/Q 599 001 599 002 2 OK
2 1 17:30 3543 kHz CW SP7OGP 599 002 599 001 0 Unique
3 1 17:30 3544 kHz CW OK7NV/Q 599 003 599 002 2 OK
4 1 17:31 3544 kHz CW OK1UKY 599 004 599 002 3 OK
5 1 17:31 3544 kHz CW SN5N 599 005 599 003 1 OK
6 1 17:32 3544 kHz CW OM5RW/Q 599 006 599 006 0 Chybné číslo
005
7 1 17:32 3542 kHz CW OK2BLD/Q 599 007 599 001 2 OK
8 1 17:33 3542 kHz CW OK2NAJ 599 008 599 007 1 OK
9 1 17:33 3537 kHz CW OK1LO/Q 599 009 599 006 2 OK
10 1 17:34 3537 kHz CW SQ9TX 599 010 599 003 1 OK
11 1 17:34 3535 kHz CW SP9LAS 599 011 599 002 1 OK
12 1 17:35 3535 kHz CW OK2LF 599 012 599 007 1 OK
13 1 17:36 3537 kHz CW OK1AY 599 013 599 011 1 OK
14 1 17:37 3535 kHz CW OM5AA 599 014 599 008 1 OK
15 1 17:37 3540 kHz CW OK1DSZ 599 015 599 013 1 OK
16 1 17:38 3540 kHz CW OK1FII 599 016 599 010 1 OK
17 1 17:38 3541 kHz CW OK5NZ 599 017 599 017 5 OK
18 1 17:41 3543 kHz CW OK5MN 599 018 599 009 1 OK
19 1 17:41 3544 kHz CW OK2PYA 599 019 599 015 1 OK
20 1 17:42 3544 kHz CW OK2NO 599 020 599 020 1 OK
21 1 17:42 3539 kHz CW SN1T 599 021 599 014 0 Not in log
22 1 17:43 3539 kHz CW DK2FG 599 022 599 018 1 OK
23 1 17:43 3545 kHz CW OK2EA 599 023 599 012 1 OK
24 1 17:44 3546 kHz CW OK1OA 599 024 599 023 1 OK
25 2 17:45 3546 kHz CW OK1OA 599 025 599 024 1 OK
26 2 17:46 3546 kHz CW OK1NV/Q 599 026 599 021 0 Unique
27 2 17:46 3546 kHz CW OK1LO/Q 599 027 599 021 2 OK
28 2 17:47 3546 kHz CW OK2PKT 599 028 599 018 1 OK
29 2 17:47 3539 kHz CW OK1WSL 599 029 599 018 1 OK
30 2 17:48 3539 kHz CW OK1UKY 599 030 599 015 3 OK
31 2 17:48 3539 kHz CW OK1DOR 599 031 599 023 3 OK
32 2 17:49 3538 kHz CW OK1FII 599 032 599 027 1 OK
33 2 17:49 3538 kHz CW OK2NAJ 599 033 599 027 1 OK
34 2 17:50 3538 kHz CW OM5AA 599 034 599 028 1 OK
35 2 17:51 3542 kHz CW OK2EA 599 035 599 022 1 OK
36 2 17:51 3542 kHz CW OK1AY 599 036 599 032 1 OK
37 2 17:52 3542 kHz CW OM5RW/Q 599 037 599 033 2 OK
38 2 17:52 3542 kHz CW OK5MM/Q 599 038 599 031 2 OK
39 2 17:53 3542 kHz CW OK1USP 599 039 599 024 1 OK
40 2 17:54 3541 kHz CW OK2PYA 599 040 599 029 1 OK
41 2 17:54 3541 kHz CW OK5MN 599 041 599 028 1 OK
42 2 17:55 3542 kHz CW OK5NZ 599 042 599 047 5 OK
43 2 17:56 3544 kHz CW OK1MV 599 043 599 029 1 OK
44 2 17:57 3544 kHz CW DK2FG 599 044 599 035 1 OK
45 2 17:57 3542 kHz CW OK2BLD/Q 599 045 599 021 2 OK
46 2 17:58 3538 kHz CW OK1DSZ 599 046 599 047 1 OK
47 2 17:58 3538 kHz CW OK2NO 599 047 599 045 1 OK
48 2 17:59 3537 kHz CW SN5N 599 048 599 035 1 OK
49 2 17:59 3537 kHz CW OM8AQ 599 049 599 043 1 OK
Celkem spojení: 45 Body: 67