Kategorie
Low Power
QSO
35
QSO (nahlášené)
36
Body
49
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
2
Odesláno
06. 09. 2026 18:01 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3541 kHz CW SP7N 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:31 3541 kHz CW DK2FG 599 002 599 003 1 OK
3 1 17:32 3541 kHz CW OK2NAJ 599 003 599 004 1 OK
4 1 17:33 3541 kHz CW OM5AA 599 004 599 007 1 OK
5 1 17:34 3542 kHz CW OM3FW 599 005 599 7 1 OK
6 1 17:34 3542 kHz CW K2NO 599 006 599 010 0 Unique
7 1 17:35 3542 kHz CW OK2PKT 599 007 599 09 5 OK
8 1 17:35 3540 kHz CW OK2BFN 599 008 599 009 1 OK
9 1 17:36 3539 kHz CW OK1GK 599 009 599 8 1 OK
10 1 17:36 3539 kHz CW OM3ZU 599 010 599 011 1 OK
11 1 17:37 3539 kHz CW OK2LF 599 011 599 006 1 OK
12 1 17:37 3539 kHz CW OK2PYA 599 012 599 013 1 OK
13 1 17:38 3540 kHz CW OK2PXX 599 013 599 009 1 OK
14 1 17:39 3542 kHz CW OK5MN 599 014 599 015 1 OK
15 1 17:41 3543 kHz CW OM8AQ 599 015 599 019 1 OK
16 1 17:42 3544 kHz CW OK1BM 599 016 599 015 1 OK
17 1 17:44 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 017 599 018 2 OK
18 2 17:45 3542 kHz CW OK2PKT 599 018 599 022 5 OK
19 2 17:46 3540 kHz CW DK2FG 599 019 599 19 1 OK
20 2 17:47 3542 kHz CW OK2NO 599 020 599 026 1 OK
21 2 17:47 3541 kHz CW OK2PYA 599 021 599 28 1 OK
22 2 17:47 3541 kHz CW OK1FII 599 022 599 026 1 OK
23 2 17:48 3541 kHz CW OK2EA 599 023 599 6 1 OK
24 2 17:48 3540 kHz CW OM5AA 599 024 599 027 1 OK
25 2 17:49 3541 kHz CW SQ9TX 599 025 599 023 3 OK
26 2 17:49 3542 kHz CW OM3ZU 599 026 599 030 1 OK
27 2 17:50 3542 kHz CW OK1UKY 599 027 599 021 3 OK
28 2 17:51 3543 kHz CW OM3FW 599 028 599 29 1 OK
29 2 17:51 3541 kHz CW SP7N 599 029 599 024 1 OK
30 2 17:53 3543 kHz CW OK2NAJ 599 030 599 034 1 OK
31 2 17:54 3538 kHz CW OK5NZ 599 031 599 026 1 OK
32 2 17:55 3538 kHz CW OK2BFN 599 032 599 040 1 OK
33 2 17:56 3539 kHz CW OK5MN 599 033 599 41 1 OK
34 2 17:57 3540 kHz CW OK1OA 599 034 599 38 1 OK
35 2 17:58 3544 kHz CW OK5MM/Q 599 035 599 37 2 OK
36 2 17:59 3538 kHz CW OM8AQ 599 036 599 043 1 OK
Celkem spojení: 35 Body: 49