Kategorie
Low Power
QSO
35
QSO (nahlášené)
38
Body
46
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
1
QRP (×2)
1
Odesláno
06. 09. 2026 18:10 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3559 kHz CW OM3FW 599 1 599 1 0 Not in log
2 1 17:30 3559 kHz CW OK1GK 599 2 599 1 1 OK
3 1 17:31 3559 kHz CW OK5MN 599 3 599 4 1 OK
4 1 17:32 3559 kHz CW OK5NZ 599 4 599 3 1 OK
5 1 17:32 3559 kHz CW OK2PKT 599 5 599 4 5 OK
6 1 17:33 3559 kHz CW DK2FG 599 6 599 5 1 OK
7 1 17:33 3559 kHz CW OK2NO 599 7 599 7 1 OK
8 1 17:34 3559 kHz CW OM8AQ 599 8 599 10 1 OK
9 1 17:34 3559 kHz CW OK1OA 599 9 599 8 1 OK
10 1 17:38 3559 kHz CW OM5AA 599 10 599 14 1 OK
11 1 17:38 3559 kHz CW OK1FII 599 11 599 12 1 OK
12 1 17:39 3559 kHz CW SP7N 599 12 599 11 1 OK
13 1 17:40 3559 kHz CW SQ9TX 599 13 599 10 3 OK
14 1 17:40 3559 kHz CW OK1AY 599 14 599 11 0 Chybné číslo
017
15 1 17:42 3559 kHz CW SN5N 599 15 599 16 1 OK
16 1 17:43 3559 kHz CW OK1DU 599 16 599 12 1 OK
17 1 17:43 3559 kHz CW OK5MM/Q 599 17 599 17 2 OK
18 1 17:44 3559 kHz CW OK2NAJ 599 18 599 20 1 OK
19 2 17:45 3559 kHz CW OM4AY 599 19 599 15 1 OK
20 2 17:46 3559 kHz CW DK2FG 599 20 599 20 1 OK
21 2 17:47 3559 kHz CW OK1FII 599 21 599 24 1 OK
22 2 17:47 3559 kHz CW OK2PKT 599 22 599 26 5 OK
23 2 17:48 3559 kHz CW OK2PYA 599 23 599 30 1 OK
24 2 17:49 3559 kHz CW OM3ZU 599 24 599 28 1 OK
25 2 17:50 3559 kHz CW OM5AW 599 25 599 30 0 Unique
26 2 17:50 3559 kHz CW OK1OA 599 26 599 31 1 OK
27 2 17:51 3559 kHz CW OK2BFN 599 27 599 32 1 OK
28 2 17:51 3559 kHz CW OM8AQ 599 28 599 33 1 OK
29 2 17:51 3559 kHz CW OK2NAJ 599 29 599 32 1 OK
30 2 17:52 3559 kHz CW OK2NO 599 30 599 35 1 OK
31 2 17:53 3559 kHz CW OK1AY 599 31 599 33 1 OK
32 2 17:53 3559 kHz CW SP7N 599 32 599 25 1 OK
33 2 17:53 3559 kHz CW OM5AA 599 33 599 34 1 OK
34 2 17:54 3559 kHz CW OM3FW 599 34 599 33 1 OK
35 2 17:55 3559 kHz CW OK2EA 599 35 599 16 1 OK
36 2 17:55 3559 kHz CW OK5NZ 599 36 599 28 1 OK
37 2 17:56 3559 kHz CW OK5MN 599 37 599 40 1 OK
38 2 17:56 3559 kHz CW OK1IF 599 38 599 2 1 OK
Celkem spojení: 35 Body: 46