Kategorie
Low Power
QSO
31
QSO (nahlášené)
32
Body
38
Pile-up (×5)
1
QRP (×2)
3
Odesláno
08. 11. 2026 15:34 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 15:00 3542 kHz CW OK2NO 599 033 599 001 1 OK
2 1 15:00 3540 kHz CW DM7W 599 001 599 001 1 OK
3 1 15:01 3540 kHz CW SP3VT 599 002 599 002 1 OK
4 1 15:03 3540 kHz CW OK1LO/Q 599 003 599 003 0 Not in log
5 1 15:04 3540 kHz CW OK1MKX/Q 599 004 599 004 2 OK
6 1 15:05 3540 kHz CW SP7N 599 005 599 003 1 OK
7 1 15:06 3540 kHz CW OK1FII 599 006 599 009 1 OK
8 1 15:07 3540 kHz CW SN5J 599 007 599 002 1 OK
9 1 15:08 3540 kHz CW OK1DU 599 008 599 002 1 OK
10 1 15:09 3540 kHz CW OK1DSZ 599 009 599 014 1 OK
11 1 15:09 3540 kHz CW OK1OA 599 010 599 015 1 OK
12 1 15:11 3541 kHz CW OK2NAJ 599 011 599 015 1 OK
13 1 15:12 3541 kHz CW OM4AY 599 012 599 014 1 OK
14 1 15:12 3541 kHz CW OK2BFN 599 013 599 014 1 OK
15 1 15:14 3540 kHz CW OK1UKY 599 014 599 011 1 OK
16 2 15:15 3540 kHz CW OK1MKX/Q 599 015 599 013 2 OK
17 2 15:16 3543 kHz CW OK1AY 599 016 599 019 1 OK
18 2 15:16 3543 kHz CW OK2PXX 599 017 599 018 1 OK
19 2 15:17 3539 kHz CW OM5CX 599 018 599 021 1 OK
20 2 15:18 3539 kHz CW OK1DSZ 599 019 599 027 1 OK
21 2 15:20 3544 kHz CW OK2NO 599 020 599 026 1 OK
22 2 15:20 3544 kHz CW OK2BFN 599 021 599 027 1 OK
23 2 15:21 3544 kHz CW SN1T 599 022 599 005 1 OK
24 2 15:22 3544 kHz CW OK1OA 599 023 599 033 1 OK
25 2 15:22 3538 kHz CW SN5J 599 024 599 017 1 OK
26 2 15:24 3538 kHz CW OK1DEZ 599 025 599 020 1 OK
27 2 15:25 3540 kHz CW OM4AY 599 026 599 026 1 OK
28 2 15:25 3540 kHz CW OK2NAJ 599 027 599 033 1 OK
29 2 15:26 3542 kHz CW OK5NZ 599 028 599 035 5 OK
30 2 15:27 3543 kHz CW OM8AQ 599 029 599 037 1 OK
31 2 15:28 3543 kHz CW OK1LO/Q 599 030 599 031 2 OK
32 2 15:29 3538 kHz CW OM3ZU 599 031 599 035 1 OK
33 2 15:29 3538 kHz CW OM5CX 599 032 599 037 0 DUPE
Celkem spojení: 31 Body: 38