Kategorie
Low Power
QSO
34
QSO (nahlášené)
34
Body
40
Pile-up (×5)
1
QRP (×2)
2
Odesláno
08. 11. 2026 15:34 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 15:00 3535 kHz CW OK5MM/Q 599 001 599 001 2 OK
2 1 15:01 3540 kHz CW DK2FG 599 002 599 002 1 OK
3 1 15:02 3539 kHz CW OM4AY 599 003 599 003 1 OK
4 1 15:03 3539 kHz CW OM8AQ 599 004 599 005 1 OK
5 1 15:04 3541 kHz CW OK2BFN 599 005 599 003 1 OK
6 1 15:04 3537 kHz CW OK1DEZ 599 006 599 004 1 OK
7 1 15:05 3537 kHz CW OK2PXX 599 007 599 005 1 OK
8 1 15:05 3539 kHz CW OK1AY 599 008 599 009 1 OK
9 1 15:06 3539 kHz CW DM7W 599 009 599 006 1 OK
10 1 15:07 3539 kHz CW OK1DSZ 599 010 599 011 1 OK
11 1 15:09 3545 kHz CW OK1FII 599 011 599 014 1 OK
12 1 15:09 3545 kHz CW SN5J 599 012 599 003 1 OK
13 1 15:11 3538 kHz CW OK2NAJ 599 013 599 014 1 OK
14 1 15:11 3538 kHz CW OM5CX 599 014 599 014 1 OK
15 1 15:12 3539 kHz CW OK5SA 599 015 599 002 1 OK
16 1 15:13 3541 kHz CW OK1OA 599 016 599 022 1 OK
17 1 15:14 3541 kHz CW OK5NZ 599 017 599 019 5 OK
18 2 15:15 3543 kHz CW SP7N 599 018 599 010 1 OK
19 2 15:15 3543 kHz CW OK1AY 599 019 599 018 1 OK
20 2 15:16 3543 kHz CW OK1FII 599 020 599 022 1 OK
21 2 15:18 3537 kHz CW OK2NAJ 599 021 599 024 1 OK
22 2 15:18 3537 kHz CW SN1T 599 022 599 002 1 OK
23 2 15:19 3538 kHz CW OM4AY 599 023 599 021 1 OK
24 2 15:20 3539 kHz CW OK1AY 599 024 599 026 0 DUPE
25 2 15:21 3539 kHz CW OK1DEZ 599 025 599 016 1 OK
26 2 15:21 3539 kHz CW OM3ZU 599 026 599 028 1 OK
27 2 15:22 3539 kHz CW OK2BFN 599 027 599 029 1 OK
28 2 15:23 3541 kHz CW OK1OA 599 028 599 036 1 OK
29 2 15:23 3541 kHz CW OK5MM/Q 599 029 599 027 2 OK
30 2 15:24 3538 kHz CW OM5CX 599 030 599 032 1 OK
31 2 15:26 3538 kHz CW OM8AQ 599 031 599 035 1 OK
32 2 15:26 3538 kHz CW OK1DSZ 599 032 599 040 1 OK
33 2 15:27 3539 kHz CW OK1IF 599 033 599 004 1 OK
34 2 15:28 3539 kHz CW OK2NAJ 599 034 599 036 0 DUPE
35 2 15:29 3539 kHz CW OM5AA 599 035 599 020 1 OK
36 2 15:29 3540 kHz CW OK2NO 599 036 599 038 1 OK
Celkem spojení: 34 Body: 40