| # | Et. | Čas (UTC) | Kmitočet | Mód | Stanice | Odesláno | Přijato | Body | Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15:01 | 3500 kHz | CW | OK2BFN | 599 0001 | 599 0001 | 1 | OK |
| 2 | 1 | 15:02 | 3500 kHz | CW | OK1DSZ | 599 0002 | 599 0004 | 1 | OK |
| 3 | 1 | 15:03 | 3500 kHz | CW | OK1OA | 599 0003 | 599 0006 | 1 | OK |
| 4 | 1 | 15:04 | 3500 kHz | CW | OK1AY | 599 0004 | 599 0007 | 1 | OK |
| 5 | 1 | 15:07 | 3500 kHz | CW | OM4AY | 599 0005 | 599 0008 | 1 | OK |
| 6 | 1 | 15:08 | 3500 kHz | CW | OK5NZ | 599 0006 | 599 0014 | 5 | OK |
| 7 | 1 | 15:10 | 3500 kHz | CW | OK1DEZ | 599 0007 | 599 0005 | 1 | OK |
| 8 | 1 | 15:10 | 3500 kHz | CW | OK2NAJ | 599 0008 | 599 0013 | 1 | OK |
| 9 | 1 | 15:11 | 3500 kHz | CW | OK5MM/Q | 599 0009 | 599 0015 | 2 | OK |
| 10 | 1 | 15:13 | 3500 kHz | CW | SN5J | 599 0010 | 599 0007 | 1 | OK |
| 11 | 1 | 15:14 | 3500 kHz | CW | DK2FG | 599 0011 | 599 0015 | 0 |
Chybné číslo
014
|
| 12 | 2 | 15:18 | 3500 kHz | CW | OM5AA | 599 0012 | 599 0006 | 1 | OK |
| 13 | 2 | 15:19 | 3500 kHz | CW | OK1OA | 599 0013 | 599 0030 | 1 | OK |
| 14 | 2 | 15:22 | 3500 kHz | CW | OK5S | 599 0014 | 599 0001 | 1 | OK |
| 15 | 2 | 15:23 | 3500 kHz | CW | OK2NO | 599 0015 | 599 0021 | 0 |
Chybné číslo
029
|
| 16 | 2 | 15:23 | 3500 kHz | CW | OK2BFN | 599 0016 | 599 0032 | 1 | OK |
| 17 | 2 | 15:24 | 3500 kHz | CW | OK5NZ | 599 0017 | 599 0033 | 5 | OK |
| 18 | 2 | 15:25 | 3500 kHz | CW | OK1LO/Q | 599 0018 | 599 0027 | 2 | OK |
| 19 | 2 | 15:27 | 3500 kHz | CW | OK1DSZ | 599 0019 | 599 0041 | 1 | OK |
| 20 | 2 | 15:28 | 3500 kHz | CW | OK2PXX | 599 0020 | 599 0028 | 1 | OK |