Kategorie
Low Power
QSO
33
QSO (nahlášené)
35
Body
44
Pile-up (×5)
1
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
3
Odesláno
08. 11. 2026 16:24 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 15:00 3539 kHz CW OK2PXX 599 001 599 001 1 OK
2 1 15:01 3535 kHz CW OK2NAJ 599 002 599 003 1 OK
3 1 15:01 3535 kHz CW SP7N 599 003 599 001 1 OK
4 1 15:02 3537 kHz CW OK2NO 599 004 599 005 1 OK
5 1 15:03 3539 kHz CW OK1DEZ 599 005 599 002 1 OK
6 1 15:04 3539 kHz CW OM4AY 599 006 599 005 1 OK
7 1 15:04 3539 kHz CW OK5MM/Q 599 007 599 006 2 OK
8 1 15:05 3540 kHz CW OK1AY 599 008 599 008 1 OK
9 1 15:05 3540 kHz CW OM5CX 599 009 599 006 1 OK
10 1 15:06 3540 kHz CW OM8AQ 599 010 599 008 1 OK
11 1 15:07 3540 kHz CW OK1MKX/Q 599 011 599 006 2 OK
12 1 15:07 3542 kHz CW OK5NZ 599 012 599 011 5 OK
13 1 15:08 3544 kHz CW DM7W 599 013 599 007 1 OK
14 1 15:12 3540 kHz CW OK1OA 599 014 599 018 1 OK
15 1 15:12 3539 kHz CW OK5S 599 015 599 003 0 Not in log
16 1 15:13 3539 kHz CW SN5J 599 016 599 006 1 OK
17 1 15:14 3539 kHz CW OK1FII 599 017 599 019 1 OK
18 1 15:14 3539 kHz CW OK2PKT 599 018 599 014 3 OK
19 1 15:14 3539 kHz CW OM5AA 599 019 599 001 1 OK
20 2 15:15 3539 kHz CW OM5AA 599 020 599 002 1 OK
21 2 15:15 3539 kHz CW OK2PKT 599 021 599 015 3 OK
22 2 15:16 3538 kHz CW OK5MM/Q 599 022 599 016 0 Not in log
23 2 15:17 3537 kHz CW OK2NAJ 599 023 599 023 1 OK
24 2 15:18 3539 kHz CW OK1OA 599 024 599 028 1 OK
25 2 15:19 3539 kHz CW OK1LO/Q 599 025 599 019 2 OK
26 2 15:20 3540 kHz CW OM5CX 599 026 599 025 1 OK
27 2 15:21 3540 kHz CW OK2PXX 599 027 599 024 1 OK
28 2 15:21 3539 kHz CW SP3VT 599 028 599 026 1 OK
29 2 15:22 3540 kHz CW SP7N 599 029 599 016 1 OK
30 2 15:24 3542 kHz CW OK1AY 599 030 599 032 1 OK
31 2 15:24 3542 kHz CW OK1DSZ 599 031 599 036 1 OK
32 2 15:25 3543 kHz CW SN1T 599 032 599 010 1 OK
33 2 15:26 3544 kHz CW OK2BFN 599 033 599 035 1 OK
34 2 15:28 3538 kHz CW OK2NO 599 034 599 037 1 OK
35 2 15:29 3538 kHz CW DK2FG 599 035 599 031 1 OK
Celkem spojení: 33 Body: 44