NZ

Nedělní závod

CZ EN
LOW QRP.jpg

Pohár získá ten závodník LOW nebo QRP, který bude mít nejvíce QSO v jednom závodě. Chybné QSO se nezapočítávají. Při rovnosti počtu QSO rozhoduje, kdo rekord získal dříve. Body za pile up se nepočítají. Pohár se bude předávat na setkání v Holicích, případně poštou nebo dle domluvy. Rozhodná doba je poslední Nedělní Závod před Holicemi. 

Low Power

52 stanic

Low Power – bez kol, ve kterých byla stanice PileUp

# Značka Max. spojení v kole Kolo / datum
🥇 OK1OA 50 433 5. 10. 2025
🥇 OK1DSZ 50 464 17. 5. 2026
🥉 OK2PYA 49 464 17. 5. 2026
4. OM2KI 48 434 12. 10. 2025
5. OK2NO 47 435 19. 10. 2025
6. OK5MN 46 433 5. 10. 2025
6. OK2BFN 46 464 17. 5. 2026
8. OM8AQ 45 446 11. 1. 2026
9. OM3ZU 44 433 5. 10. 2025
9. OK2NAJ 44 447 18. 1. 2026
9. OM3FW 44 455 15. 3. 2026
12. OK2EA 43 428 31. 8. 2025
12. OK1AY 43 432 28. 9. 2025
14. OK1BM 42 469 28. 6. 2026
15. OK1MV 41 432 28. 9. 2025
16. OM5CX 40 427 24. 8. 2025
16. OK5NZ 40 428 31. 8. 2025
18. OK1FII 39 433 5. 10. 2025
18. OK2PKT 39 433 5. 10. 2025
18. OK1FHI 39 464 17. 5. 2026
21. OK5WA 38 428 31. 8. 2025
21. OK1DOR 38 434 12. 10. 2025
23. OK1USP 36 451 15. 2. 2026
24. SN5N 35 461 26. 4. 2026
24. OK2IW 35 465 24. 5. 2026
26. OM4AY 34 444 28. 12. 2025
26. OK1WSL 34 466 7. 6. 2026
28. OK2GU 32 429 7. 9. 2025
28. OK2HBY 32 459 12. 4. 2026
30. OK2PXX 30 451 15. 2. 2026
30. SQ9TX 30 464 17. 5. 2026
30. DM7W 30 465 24. 5. 2026
30. DK2FG 30 466 7. 6. 2026
30. OK1UKY 30 467 14. 6. 2026
35. SN1T 29 462 3. 5. 2026
36. OM4WM 28 469 28. 6. 2026
37. OK1VK 27 434 12. 10. 2025
37. SP7N 27 464 17. 5. 2026
39. SQ9I 25 464 17. 5. 2026
40. SP9KJU 24 466 7. 6. 2026
41. OK1LZ 23 428 31. 8. 2025
42. OK1DU 20 428 31. 8. 2025
42. OK2LF 20 434 12. 10. 2025
44. SO5O 18 447 18. 1. 2026
45. SN5J 17 466 7. 6. 2026
46. SQ7M 15 466 7. 6. 2026
47. OK1FFA 7 438 9. 11. 2025
48. OK7NV 6 437 2. 11. 2025
48. OK2SG 6 462 3. 5. 2026
50. OK1BQT 4 462 3. 5. 2026
51. OK1IC 2 460 19. 4. 2026
52. OK1FH 1 457 29. 3. 2026

QRP

9 stanic

QRP – bez kol, ve kterých byla stanice PileUp

# Značka Max. spojení v kole Kolo / datum
🥇 OM5RW/Q 46 433 5. 10. 2025
🥈 OK5MM/Q 43 447 18. 1. 2026
🥉 OK1RZ/Q 40 428 31. 8. 2025
4. OK1LO/Q 39 434 12. 10. 2025
5. OK7NV/Q 38 446 11. 1. 2026
6. OM2KI/Q 37 435 19. 10. 2025
7. OK1FKD/Q 36 464 17. 5. 2026
8. OK2BLD/Q 29 457 29. 3. 2026
9. OK4RM/Q 4 459 12. 4. 2026