|
Pohár získá ten závodník LOW nebo QRP, který bude mít nejvíce QSO v jednom závodě. Chybné QSO se nezapočítávají. Při rovnosti počtu QSO rozhoduje, kdo rekord získal dříve. Body za pile up se nepočítají. Pohár se bude předávat na setkání v Holicích, případně poštou nebo dle domluvy. Rozhodná doba je poslední Nedělní Závod před Holicemi. |
Low Power – bez kol, ve kterých byla stanice PileUp
| # | Značka | Max. spojení v kole | Kolo / datum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | OK1DSZ | 53 | 479 13. 9. 2026 |
| 🥈 | OK5MN | 50 | 477 30. 8. 2026 |
| 🥉 | OK1OA | 47 | 480 20. 9. 2026 |
| 4. | OK2NO | 46 | 476 23. 8. 2026 |
| 4. | OK2PYA | 46 | 478 6. 9. 2026 |
| 6. | OK1AY | 45 | 476 23. 8. 2026 |
| 6. | OK2BFN | 45 | 476 23. 8. 2026 |
| 8. | OM3ZU | 44 | 479 13. 9. 2026 |
| 9. | OM8AQ | 42 | 478 6. 9. 2026 |
| 10. | OK2NAJ | 41 | 478 6. 9. 2026 |
| 10. | OK1FII | 41 | 479 13. 9. 2026 |
| 10. | OM3FW | 41 | 481 27. 9. 2026 |
| 13. | OK1BM | 40 | 477 30. 8. 2026 |
| 14. | OM5CX | 39 | 477 30. 8. 2026 |
| 14. | DK2FG | 39 | 482 4. 10. 2026 |
| 16. | OK2PKT | 38 | 479 13. 9. 2026 |
| 16. | SN5N | 38 | 479 13. 9. 2026 |
| 18. | SN1T | 37 | 476 23. 8. 2026 |
| 18. | OK5NZ | 37 | 482 4. 10. 2026 |
| 20. | SQ9TX | 35 | 481 27. 9. 2026 |
| 20. | OK1USP | 35 | 482 4. 10. 2026 |
| 22. | OK1DOR | 33 | 476 23. 8. 2026 |
| 22. | OK1MV | 33 | 477 30. 8. 2026 |
| 22. | SP7N | 33 | 478 6. 9. 2026 |
| 25. | OK2IW | 32 | 477 30. 8. 2026 |
| 26. | DM7W | 31 | 479 13. 9. 2026 |
| 26. | OK1FHI | 31 | 482 4. 10. 2026 |
| 28. | OM4AY | 30 | 481 27. 9. 2026 |
| 28. | OK5S | 30 | 482 4. 10. 2026 |
| 30. | OK1WSL | 29 | 477 30. 8. 2026 |
| 30. | OK2PXX | 29 | 477 30. 8. 2026 |
| 32. | OK1UKY | 28 | 477 30. 8. 2026 |
| 33. | OK1TGI | 27 | 482 4. 10. 2026 |
| 34. | DJ5NE | 14 | 477 30. 8. 2026 |
| 35. | SP9LAS | 13 | 476 23. 8. 2026 |
QRP – bez kol, ve kterých byla stanice PileUp
| # | Značka | Max. spojení v kole | Kolo / datum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | OM5RW/Q | 43 | 476 23. 8. 2026 |
| 🥈 | OK1LO/Q | 39 | 479 13. 9. 2026 |
| 🥈 | OK5MM/Q | 39 | 479 13. 9. 2026 |
| 4. | OK7NV/Q | 36 | 476 23. 8. 2026 |
| 5. | OK1FKD/Q | 31 | 479 13. 9. 2026 |
| 6. | OK2BLD/Q | 24 | 476 23. 8. 2026 |